こんにちは、とらまめです!
2025年3月時点での良コスパゲーミングPCをまとめました!
私の推しメーカーであるMDL.make・STORM・FRONTIER・TSUKUMOからピックアップ!

直近で買い替える予定がない方でも、
相場チェックのために是非ご覧ください♪
各メーカーごとに特徴をまとめた記事はこちら!
あわせて読みたい


【2025年最新】おすすめBTOゲーミングPCメーカー11社を徹底比較!初心者から上級者まで失敗しない選び方
国内主要13社のBTOゲーミングPCを徹底比較! 価格重視からサポート重視まで、目的別におすすめメーカーを紹介。最新セール情報やリアルな購入検討視点も交え、自分に合ったPC選びのヒントを提供します。
今回ピックアップした各社の特徴はこんな感じ!
もくじ
2025年4月のオススメゲーミングPC エントリーモデル一覧

ソート機能をつけていますので、
値段順でソートすると見やすいかと思います!
個人的に推しのモデルは黄色の背景にしておきましたのでご参考までに!
メーカー名 | 商品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MDL.make | MDL_T5746 | ¥139,800 | AMD Ryzen™ 7 5700X | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 16GB | 1TB SSD | 650W 80PLUS BRONZE |
![]() STORM | LB-57X46Ti8G | ¥189,800 | AMD Ryzen™ 7 5700X | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 850W 80PLUS GOLD |
![]() FRONTIER | FRGKB760/M304 | ¥192,800 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD | 600W 80PLUS BRONZE |
![]() TSUKUMO | GB7A-B246/B | ¥209,800 | AMD Ryzen™ 7 7700 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 16GB | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) | 600W 80PLUS BRONZE |

STORMはこのラインナップでは光りますね。
GPU、メモリ、ストレージ、電源において高水準で価格もリーズナブル。
コストパフォーマンスで言えばMDL.make。
標準構成なら15万円を下回ります。
2025年3月のオススメゲーミングPC ミドルスペック一覧
メーカー名 | 商品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MDL.make | Ryzen7 5700X RTX 5070 | ¥214,800 | AMD Ryzen™ 7 5700X | GeForce RTX™ 5070 12GB | 16GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 750W 80PLUS BRONZE |
![]() MDL.make | Ryzen7 5700X RX 7800 XT | ¥192,800 | AMD Ryzen™ 7 5700X | Radeon™ RX 7800 XT | 16GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 750W 80PLUS BRONZE |
![]() STORM | S2P-78X3D47S | ¥329,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 850W 80PLUS GOLD |
![]() FRONTIER | FRGHLB860P/M214 | ¥289,800 | インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F | GeForce RTX™ 5070 | 32GB DDR4 | 2TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】 | 750W ATX電源 80PLUS GOLD |
![]() FRONTIER | FRGHLB650MW/M319/O | ¥349,800 | AMD Ryzen™ 7 7800X3D | AMD Radeon™ RX 9070 XT | 32GB DDR5 | 2TB M.2 NVMe SSD (Crucial P3 Plus)【Gen4】 | 850W 80PLUS PLATINUM |
2025年3月のオススメゲーミングPC ハイエンドモデル一覧
メーカー名 | 商品名 | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TSUKUMO | GE7A-N251/BH | ¥464,800 | AMD Ryzen™ 7 9800X3D | GeForce RTX™ 5080 / 16GB (GDDR7) | 32GB (16GBx2枚) DDR5-4800 | 1TB SSD | 850W ATX3.x準拠 80PLUS GOLD |
![]() STORM | GK-98X3D58 | ¥509,800 | AMD Ryzen™ 7 9800X3D | GeForce RTX™ 5080 16GB | 32GB | NVMeSSD 1TB | 1200W 80PLUS GOLD |
![]() FRONTIER | FRMFGB650/WS212 | ¥499,800 | AMD Ryzen™ 7 9800X3D | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | 32GB (16GB×2) DDR5 | 1TB M.2 NVMe SSD | 1000W ATX電源 80PLUS GOLD |
![]() STORM | EK-995X3D59 | ¥809,800 | AMD Ryzen™ 9 9950X3D | GeForce RTX™ 5090 32GB | 32GB | NVMeSSD 2TB | 1200W 80PLUS GOLD |
各BTOメーカーについて詳しく比較した記事はこちらです!
あわせて読みたい


【2025年最新】おすすめBTOゲーミングPCメーカー11社を徹底比較!初心者から上級者まで失敗しない選び方
国内主要13社のBTOゲーミングPCを徹底比較! 価格重視からサポート重視まで、目的別におすすめメーカーを紹介。最新セール情報やリアルな購入検討視点も交え、自分に合ったPC選びのヒントを提供します。
コメント
コメント一覧 (4件)
いつもお世話になっています。
キャラクターセレクトプラスというリポジトリを解説していただきたいです。
同じく一番上のMDL_T5746は、表通りにメモリを32GBにすると¥146,800ってなりますね
一番上のMDL.makeは4070になってますが、4060ですね
4070なのにあまりに安いもんだから飛びつきそうになりましたw
ご指摘ありがとうございます!
修正させていただきました…!